
WNBA常规赛王牌vs风暴,将于北京时间9月18日10点00分进行。赛前排行数据:王牌当前战绩为27胜13负,排在常规赛排名第3名;风暴当前战绩为8胜32负,排在常规赛排名第15名。下面分享具体的比赛前瞻王牌vs风暴预测分析:
王牌vs风暴预测分析
王牌情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分89,场均失分82.3,胜率67%
[WNBA] 2026-08-29 节奏(73 : 93)王牌
[WNBA] 2026-08-24 王牌(88 : 78)节奏
[WNBA] 2026-08-21 阳光(78 : 101)王牌
[WNBA] 2026-08-19 梦想(97 : 82)王牌
[WNBA] 2026-08-16 山猫(92 : 87)王牌
[WNBA] 2026-08-14 神秘人(76 : 83)王牌
近6客场取得3胜3负,场均得分87.3,场均失分90.3,胜率50%
[WNBA] 2026-08-24 王牌(88 : 78)节奏
[WNBA] 2026-08-10 王牌(71 : 111)自由人
[WNBA] 2026-08-09 王牌(87 : 98)山猫
[WNBA] 2026-08-07 王牌(86 : 84)狂热
[WNBA] 2026-08-04 王牌(109 : 87)梦想
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
球队伤病最新报告:
[前锋]娜丽莎·史密斯因腿受伤,无法出场
风暴情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分82.2,场均失分85.7,胜率33%
[WNBA] 2026-08-31 火花(90 : 74)风暴
[WNBA] 2026-08-27 节奏(78 : 90)风暴
[WNBA] 2026-08-24 风暴(70 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-15 火焰(84 : 82)风暴
[WNBA] 2026-08-11 天空(88 : 97)风暴
近6主场取得2胜4负,场均得分86.3,场均失分87.8,胜率33%
[WNBA] 2026-08-31 火花(90 : 74)风暴
[WNBA] 2026-08-27 节奏(78 : 90)风暴
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-15 火焰(84 : 82)风暴
[WNBA] 2026-08-11 天空(88 : 97)风暴
[WNBA] 2026-07-29 狂热(105 : 95)风暴
球队伤病最新报告:
[后卫]乔丹·霍斯顿因肩膀受伤,出战成疑;[后卫]杰德·梅尔伯恩因生病受伤,出战成疑;[前锋]凯蒂·卢·萨缪尔森因膝盖受伤,无法出场;[前锋]伊兹·马格贝戈因小腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-06-09 风暴(91 : 101)王牌
2025-09-19 风暴(73 : 74)王牌
2025-09-17 王牌(83 : 86)风暴
2025-09-15 风暴(77 : 102)王牌
2025-08-09 风暴(86 : 90)王牌
2025-06-21 风暴(90 : 83)王牌
王牌常规赛排名排名第3,总27胜13负,胜率67.5%,场均得分90.6,场均失分86.5;主场13胜7负;客场14胜6负;最近3连胜。
风暴常规赛排名排名第15,总8胜32负,胜率20.0%,场均得分82.9,场均失分88.2;主场6胜14负;客场2胜18负;最近1连败。
王牌vs风暴胜负预测
本站对本场比赛给出胜负预测:王牌胜率77.98%,风暴胜率22.02%。